Исследование было проведено в декабре года Левада-Центром по репрезентативной выборке России из 1511 человек в возрасте от 18 лет и старше показало - счастливых людей в России оказалось больше чем несчастных. Хотя по сравнению с 2002 годом абсолютно счастливых людей сало меньше:
| 2002 | 2011 | |
| абсолютно счастлив/а | 9 | 4 |
| очень счастлив/а | 10 | 9 |
| скорее счастлив/а | 40 | 47 |
| ни счастлив/а - ни несчастлив/а | 24 | 24 |
| скорее несчастлив/а | 10 | 9 |
| очень несчастлив/а | 2 | 2 |
| абсолютно несчастлив/а | 1 | 2 |
| затрудняюсь ответить | 4 | 4 |
| Имя * | Пожалуйста, укажите ваше имя. Имя - не менее пяти букв. Исправьте, пожалуйста |
|---|---|
Ошибка в почтовом адресе | |
| Текст * | Вы очень лаконичны, напишите пожалуйста подробнее. Минимум (50 символов) |
| отправить | |