Опубликован очередной ежегодный Международный индекс счастья (World Happiness Report) - исследование, отражающее благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира. Этот индекс был разработан «Институтом Земли» Колумбийского университета под эгидой ООН в рамках глобальной инициативы «Сетевое обеспечение устойчивого развития» (UN Sustainable Development Solutions Network). Основная цель его, по мнению разработчиков - показать достижения правительств стран мира по обеспечению жителям счастливой жизни. Первый World Happiness Report был опубликован в апреле 2012 года на Конференции ООН по счастью.
Самой счастливой страной мира по версии World Happiness Report в 2013 году стала Дания. 68 место занимает Россия. Ниже представлена сводная таблица индекса.
| № | Страна | Индекс счастья |
|---|---|---|
| 1 | Дания | 7.693 |
| 2 | Норвегия | 7.655 |
| 3 | Швейцария | 7.650 |
| 4 | Нидерланды | 7.512 |
| 5 | Швеция | 7.480 |
| 6 | Канада | 7.477 |
| 7 | Финляндия | 7.389 |
| 8 | Австрия | 7.369 |
| 9 | Исландия | 7.355 |
| 10 | Австралия | 7.350 |
| 11 | Израиль | 7.301 |
| 12 | Коста Рика | 7.257 |
| 13 | Новая Зеландия | 7.221 |
| 14 | Объединенные Арабские Эмираты | 7.144 |
| 15 | Панама | 7.143 |
| 16 | Мексика | 7.088 |
| 17 | Соединенные Штаты Америки | 7.082 |
| 18 | Ирландия | 7.076 |
| 19 | Люксембург | 7.054 |
| 20 | Венесуэла | 7.039 |
| 21 | Бельгия | 6.967 |
| 22 | Великобритания | 6.883 |
| 23 | Оман | 6.853 |
| 24 | Бразилия | 6.849 |
| 25 | Франция | 6.764 |
| 26 | Германия | 6.672 |
| 27 | Катар | 6.666 |
| 28 | Чили | 6.587 |
| 29 | Аргентина | 6.562 |
| 30 | Сингапур | 6.546 |
| 31 | Тринидад и Тобаго | 6.519 |
| 32 | Кувейт | 6.515 |
| 33 | Саудовская Аравия | 6.480 |
| 34 | Кипр | 6.466 |
| 35 | Колумбия | 6.416 |
| 36 | Таиланд | 6.371 |
| 37 | Уругвай | 6.355 |
| 38 | Испания | 6.322 |
| 39 | Чехия | 6.290 |
| 40 | Суринам | 6.269 |
| 41 | Южная Корея | 6.267 |
| 42 | Тайвань | 6.221 |
| 43 | Япония | 6.064 |
| 44 | Словения | 6.060 |
| 45 | Италия | 6.021 |
| 46 | Словакия | 5.969 |
| 47 | Гватемала | 5.965 |
| 48 | Мальта | 5.964 |
| 49 | Эквадор | 5.865 |
| 50 | Боливия | 5.857 |
| 51 | Польша | 5.822 |
| 52 | Сальвадор | 5.809 |
| 53 | Молдова | 5.791 |
| 54 | Парагвай | 5.779 |
| 55 | Перу | 5.776 |
| 56 | Малайзия | 5.760 |
| 57 | Казахстан | 5.671 |
| 58 | Хорватия | 5.661 |
| 59 | Туркменистан | 5.628 |
| 60 | Узбекистан | 5.623 |
| 61 | Ангола | 5.589 |
| 62 | Албания | 5.550 |
| 63 | Вьетнам | 5.533 |
| 64 | Гонконг | 5.523 |
| 65 | Никарагуа | 5.507 |
| 66 | Беларусь | 5.504 |
| 67 | Маврикий | 5.477 |
| 68 | Россия | 5.464 |
| 69 | Северный Кипр | 5.463 |
| 70 | Греция | 5.435 |
| 71 | Литва | 5.426 |
| 72 | Эстония | 5.426 |
| 73 | Алжир | 5.422 |
| 74 | Иордания | 5.414 |
| 75 | Ямайка | 5.374 |
| 76 | Индонезия | 5.348 |
| 77 | Турция | 5.345 |
| 78 | Ливия | 5.340 |
| 79 | Бахрейн | 5.312 |
| 80 | Черногория | 5.299 |
| 81 | Пакистан | 5.292 |
| 82 | Нигерия | 5.248 |
| 83 | Косово | 5.222 |
| 84 | Гондурас | 5.142 |
| 85 | Португалия | 5.101 |
| 86 | Гана | 5.091 |
| 87 | Украина | 5.057 |
| 88 | Латвия | 5.046 |
| 89 | Кыргызстан | 5.042 |
| 90 | Румыния | 5.033 |
| 91 | Замбия | 5.006 |
| 92 | Филиппины | 4.985 |
| 93 | Китай | 4.978 |
| 94 | Мозамбик | 4.971 |
| 96 | Южная Африка | 4.963 |
| 97 | Ливан | 4.931 |
| 98 | Лесото | 4.898 |
| 99 | Марокко | 4.885 |
| 100 | Свазиленд | 4.867 |
| 102 | Монголия | 4.834 |
| 103 | Зимбабве | 4.827 |
| 104 | Тунис | 4.826 |
| 105 | Ирак | 4.817 |
| 106 | Сербия | 4.813 |
| 107 | Босния и Герцеговина | 4.813 |
| 108 | Бангладеш | 4.804 |
| 109 | Лаос | 4.787 |
| 110 | Венгрия | 4.775 |
| 111 | Индия | 4.772 |
| 112 | Мавритания | 4.758 |
| 113 | Палестина | 4.700 |
| 114 | Джибути | 4.690 |
| 115 | Иран | 4.643 |
| 116 | Азербайджан | 4.604 |
| 117 | Демократическая Республика Конго | 4.578 |
| 118 | Македония | 4.574 |
| 119 | Эфиопия | 4.561 |
| 120 | Уганда | 4.443 |
| 121 | Мьянма | 4.439 |
| 122 | Камерун | 4.420 |
| 123 | Кения | 4.403 |
| 124 | Судан | 4.401 |
| 125 | Таджикистан | 4.380 |
| 126 | Гаити | 4.341 |
| 127 | Сьерра-Леоне | 4.318 |
| 128 | Армения | 4.316 |
| 129 | Конго | 4.297 |
| 130 | Египет | 4.273 |
| 131 | Буркина Фасо | 4.259 |
| 132 | Мали | 4.247 |
| 133 | Либерия | 4.196 |
| 134 | Грузия | 4.187 |
| 135 | Непал | 4.156 |
| 136 | Нигер | 4.152 |
| 137 | Шри-Ланка | 4.151 |
| 138 | Габон | 4.114 |
| 139 | Малави | 4.113 |
| 140 | Камбоджа | 4.067 |
| 141 | Чад | 4.056 |
| 142 | Йемен | 4.054 |
| 143 | Афганистан | 4.040 |
| 144 | Болгария | 3.981 |
| 145 | Ботсвана | 3.970 |
| 146 | Мадагаскар | 3.966 |
| 147 | Сенегал | 3.959 |
| 148 | Сирия | 3.892 |
| 149 | Коморские Острова | 3.851 |
| 150 | Гвинея | 3.847 |
| 151 | Танзания | 3.770 |
| 152 | Руанда | 3.715 |
| 153 | Бурунди | 3.706 |
| 154 | Центрально-Африканская Республика | 3.623 |
| 155 | Бенин | 3.528 |
| 156 | Того | 2.936 |
Для сравнения уровня жизни в разных странах используется различные показатели, такие как реальный ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, уровень политических и экономических прав и свобод. Учет экономических показателей в расчете индексов счастья давно вызывал критическое отношение. Очевидно, что счастье и богатство не всегда взаимосвязаны. В 1974 году американский экономист и демограф
Ричард Истерлин опубликовал материалы своего исследования, в котором по результатам многочисленных опросов о счастье в разных странах. Данные его исследования показали, что уровень субъективного ощущения счастья в целом по стране не соответствовал уровню дохода на душу населения. И это находило подтверждения во многих
последующих опросах.
Список во всех СВЯТЫХ источниках!Осталось выяснить что СВЯТО а что от лукавого.
Причем любовь, о которой поют и складывают песни-это просто жгучее желание кем-то или чем-то обладать
А продолжение РОДА нигде и никогда не считалось ГРЕХОМ!
Возрастное?, несомненноНу вот и ладненько. Мы нашли почему вы принимаете покой за счастье. И вообще вам наверное нечего искать. Все было -карьера + работа от Кушки до Заполярья.
Ссылки никто не запрещает, только они появляются не сразу.
Непонятно чем вы хотели удивить и кого?
Есть методика расчета по которой вывести можно вообще что угодно вплоть до роста уровня счастья в разгар экономического кризиса.
Есть местная специфика, например, туркменбаши приказал всем радоваться и Туркмены опережают в рейтинге счастья и Россию и половину Европы .
А есть что-то непонятное. Например, "счастливая" Литва сильно опережает Россию по числу самоубийств. Пьют там что-ли меньше или наоборот больше? Непонятно.
Я считаю у нас телевизор как и в Туркмении занят одним делом. Так бывает когда СМИ сосредоточены в одних руках.Подозареваю, что в Турмении люди просто боятся сказать что думают, а может просто другой менталитет, не позволяющий жаловаться на проблемы.
Вы похоже не искали в яндексе то что я предлагал.Да хоть в Яндексе, хоть где. На вашей Рузаевке вторичные источники и все равно они не снимают вопросы по приведенным цифрам: Прибалтика в середине списка "счастья" и обгоняет Россию (не сильно но все же) . Но по статистике ВОЗ по числу суицидов Литва, Латвия и Эстония сильно опережают Россию. Литва по этому списку вообще в первой пятерке. И в этом даже не парадокс, а просто показатель того, что рейтинги "счастья" и "удовлетворенностью жизнью" на самом деле меряют что-то не очень непонятное, не отражающее ни счастье ни удовлетворенность жизнью.
Вы похоже не искали в яндексе то что я предлагал.Да хоть в Яндексе, хоть где. На вашей Рузаевке вторичные источники
и все равно они не снимают вопросы по приведенным цифрам: Прибалтика в середине списка "счастья" и обгоняет Россию (не сильно но все же)
Но по статистике ВОЗ по числу суицидов Литва, Латвия и Эстония сильно опережают Россию. Литва по этому списку вообще в первой пятерке.
Я надеюсь у вас нет сомнения что на последних парламентских выборах нас обманули?Вы всерьез полагаете, что если бы не было подтасовок, все было бы честно-честно, Россия избрала бы в думу 2-3 кандидатов от Яблока и вышла на первое место в рейтинге счастья?
| Имя * | Пожалуйста, укажите ваше имя. Имя - не менее пяти букв. Исправьте, пожалуйста |
|---|---|
Ошибка в почтовом адресе | |
| Текст * | Вы очень лаконичны, напишите пожалуйста подробнее. Минимум (50 символов) |
| отправить | |